foldersTree = gFld("Estudios", "", 2)

	// Parámetros para Folders
	// - Si el tercer parámetro está vacío, bola blanca
	// - Si el tercer parámetro vale 1, vola roja
	// - Si el tercer parámetro vale 2, vola verde

	// Parámetros para Links
	// - Si el tercer parámetro vale 2, vola blanca + tercer parámetro con valor ""
	// - Si el primer parámetro vale 4, vola roja + tercer paeámetro indicando el nodo
	// - Si el tercer parámetro vale 5, vola verde + tercer parámetro indicando el nodo

	// Para poner una página intermedia, hay que poner el nombre del .htm en el parámetro "" de las carpetas, ejemplo:
	// aux2 = insFld(aux1, gFld("Álgebra Lineal", "INTERMEDIA.HTM", 1))
	// El archivo HTM debe estar incluido en la misma carpeta que este archivo

	aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Matemáticas", "", 2))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Álgebra Lineal", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Espacios vectoriales", "matematicas/algebra-lineal/esp-vec/unidad.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Aplicaciones lineales", "matematicas/algebra-lineal/aplicaciones-lineales/aplineales.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Matrices", "matematicas/algebra-lineal/matrices/matrices.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Determinantes", "matematicas/algebra-lineal/determinantes/determinantes.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Sistemas de ecuaciones lineales", "matematicas/algebra-lineal/sistemas-lineales/sistemas-lineales.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Diagonalización de matrices", "matematicas/algebra-lineal/diagonalizacion/diagonal.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Matriz canónica de Jordan", "matematicas/algebra-lineal/jordan/jordan.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Formas bilineales y formas cuadráticas", "matematicas/algebra-lineal/cuadraticas/cuadraticas.asp"))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Cálculo I", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Los números reales", "matematicas/calculo1/reales/reales.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Sucesiones de números reales", "matematicas/calculo1/sucesiones/sucesiones.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Series numéricas", "matematicas/calculo1/series/series.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Límites de funciones", "matematicas/calculo1/limites/limites.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Funciones continuas", "matematicas/calculo1/continuidad/continuidad.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Funciones derivables", "matematicas/calculo1/derivadas/derivacion.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "La integral de Riemann", "matematicas/calculo1/riemann/riemann.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Cálculo de primitivas", "matematicas/calculo1/primitivas/primitivas.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Integrales impropias", "matematicas/calculo1/intimpropia/intimpropia.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Sucesiones de funciones", "matematicas/calculo1/sucfunc/sucfunc.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Series de funciones", "matematicas/calculo1/seriesfunc/seriesfunc.asp"))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Cálculo II", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "El espacio euclídeo n-dimensional", "matematicas/calculo2/euclideo/euclideo.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Funciones continuas", "matematicas/calculo2/continuaRn/continuaRn.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Funciones diferenciables", "matematicas/calculo2/diferencial/diferencial.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Teoremas de la función inversa e implícita", "matematicas/calculo2/taylor/taylor.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Problemas sobre extremos", "matematicas/calculo2/extremos/extremos.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Integración en el espacio euclídeo", "matematicas/calculo2/integracionRn/integracionRn.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Cálculo de integrales múltiples", "matematicas/calculo2/multiples/multiples.asp"))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Cálculo III", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Curvas en el espacio euclídeo", "matematicas/calculo3/curvas/curvas.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Superficies en el espacio euclídeo", "matematicas/calculo3/superficies/superficies.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Integrales curvilíneas y de superficie", "matematicas/calculo3/intcurvsup/intcurvsup.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Los números complejos", "matematicas/calculo3/complejos/complejos.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Derivación e integración de funciones complejas", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Funciones analíticas. Fórmula integral de Cauchy", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Series, singularidades y residuos", ""))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Geometría", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Espacios afines", "matematicas/geometria/afines/afin.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Aplicaciones afines", "matematicas/geometria/afinidades/afinidades.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Espacios euclídeos y hermíticos", "matematicas/geometria/euclideo/euclideo.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Aplicaciones ortogonales", "matematicas/geometria/orto/ortogonales.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Espacios afines euclídeos", "matematicas/geometria/afineuclideo/afineuclideo.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Cónicas", "matematicas/geometria/conicas/conicas.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Cuádricas", "matematicas/geometria/cuadricas/cuadricas.asp"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Introducción a la geometría proyectiva", ""))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Ecuaciones diferenciales", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Ecuaciones diferenciales de primer orden", "matematicas/edos/difprimerorden/difprimerorden.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Ecuaciones y sistemas de orden superior", "matematicas/edos/sistemdif/sistemdif.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Series y transformada de Laplace", "matematicas/edos/laplace-series/metodos.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Teoría de la estabilidad", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Ecuaciones en derivadas parciales", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Introducción al cálculo variacional", ""))
		aux2 = insFld(aux1, gFld("Probabilidades y estadística", "", 2))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Cálculo de probabilidades", "matematicas/estat/probabilidades/probabilidades.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Variables aleatorias", "matematicas/estat/valeatorias/valeatorias.asp"))
			insDoc(aux2, gLnk(5, "Modelos de probabilidad", "matematicas/estat/modelos/modelos.asp"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Sucesiones de variables aleatorias", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Muestreo y estimación", ""))
			insDoc(aux2, gLnk(2, "Contrastes de hipótesis", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Teorema central del límite", ""))
	 //	aux2 = insFld(aux1, gFld("Estadística inferencial", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Distribuciones en el muestreo de poblaciones", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Estimación puntual", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Estimación por intervalos", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Contrastes de hipótesis", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Contrastes de validación del modelo", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Modelos de regresión", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Análisis de la varianza", ""))
	
	// aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Física", ""))
		// aux2 = insFld(aux1, gFld("Fundamentos de Física I", "fisica-toc.htm"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Mecánica", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Oscilaciones y ondas", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Termodinámica", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Mecánica de fluídos", ""))
		// aux2 = insFld(aux1, gFld("Fundamentos de Física II", "fisica-toc.htm"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Electricidad", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Electromagnetismo", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Óptica", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Introducción a la relatividad", ""))
	
	// aux1 = insFld(foldersTree, gFld("Química", ""))
		// aux2 = insFld(aux1, gFld("Fundamentos de Química I", "quimica-toc.htm"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Compuestos inorgánicos", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Estados de agregación de la materia", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Disoluciones", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Atomística", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Enlace químico", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Termodinámica química", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Equilibrio químico", ""))
		// aux2 = insFld(aux1, gFld("Fundamentos de Química II", "quimica-toc.htm"))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Electrolisis", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Reacciones acido-base", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Reacciones de precipitación", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "REDOX", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Compuestos orgánicos", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Hidrocarburos alifáticos y compuestos aromáticos", ""))
			// insDoc(aux2, gLnk(2, "Grupos funcionales con enlace sencillo y múltiple", ""))

